ZENOX SUBMERSIBLE STRAINER PUMPS
Four Models Available:
ZSS-150-3 415 volt, 1.5 kW, Manual
ZSS-220-3 415 volt, 2.2 kW, Manual
ZSS-370-3 415 volt, 3.7 kW, Manual
ZSS-550-3 415 volt, 5.5 kW, Manual
ZSS-750-3 415 volt, 7.5 kW, Manual
FEATURES
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Model Name | Outlet Size | Max Flow | Max Head | Motor Size | Weight | Dimensions WxDxH |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSS-150 | 80 mm | 10 L/sec | 16 m | 1.5 kW | 31 kg | 278 x 182 x 475 mm |
ZSS-220 | 80 mm | 15 L/sec | 18 m | 2.2 kW | 42 kg | 390 x 250 x 450 mm |
ZSS-370 | 100 mm | 20 L/sec | 22 m | 3.7 kW | 48 kg | 450 x 240 x 530 mm |
ZSS-550 | 100 mm | 31 L/sec | 24 m | 5.5 kW | 60 kg | 550 x 310 x 590 mm |
ZSS-750 | 100 mm | 40 L/sec | 28 m | 7.5 kW | 70 kg | 550 x 310 x 610 mm |
DIMENSIONS
AVAILABLE DOWNLOADS