APPLICATION
OPERATION LIMITS
CONSTRUCTION
MOTOR
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Power | L/min | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 430 | 480 | 520 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Model | kW | HP | m³/h | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 19 | 31 |
HSS70-055-1 | 0.55 | 0.75 | H(m) | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | |||||||||||||
HSS210-11-1 | 1.1 | 1.5 | 19.7 | 18.7 | 18.3 | 18.0 | 17.5 | 17.1 | 15.6 | 13.6 | |||||||||||
HSS210-15-1 | 1.5 | 2.0 | 24.2 | 23.5 | 23.2 | 22.8 | 22.4 | 21.8 | 20.2 | 18.0 | |||||||||||
HSS370-22-1 | 2.2 | 3.0 | 23.1 | 21.7 | 20.9 | 20.0 | 18.8 | 17.2 | 16.2 | 14.2 | 12.3 |
DIMENSIONS
Ports | Ports | L | W | H | L1(kg) | L2(kg) | W1(kg) | H1(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pump Model | DN1 | DN2 | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
HSS70-055-1 | 1¼ | 1 | 332 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
HSS210-11-1 | 1½ | 1¼ | 440 | 210 | 250 | 129 | 55 | 149 | 110 |
HSS210-15-1 | 1½ | 1¼ | 440 | 210 | 250 | 129 | 55 | 149 | 110 |
HSS370-22-1 | 2 | 1¼ | 440 | 210 | 250 | 129 | 55 | 149 | 110 |
AVAILABLE DOWNLOADS