HSJ Series are horizontal, stainless steel self–priming jet pumps, ideal for pumping clear water and other non–aggressive liquids. HSJ Series have a tough construction, with a stainless steel shaft and impeller, and IP 55 rated motors. Also having an AS4020 potable water certificate which makes the HSJ series compatible for household water supply applications. There are 4 models available which make choosing the right pump for a reliable water supply easy.
HSJ Series pressure pumps come standard with PC Pressure Controllers. They are also available with Pressure Switch and Tank and Variable Speed Controllers. Read more
APPLICATION
FEATURES
(Start & Stop on demand)
CONSTRUCTION
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Pump Model | Power (kW) | Power (HP) | Max. FLOW (L/min) | Max. HEAD (m) | Max. SUCT (m) | Voltage (V) | Inlet/Outlet (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJ370 | 0.37 | 0.50 | 55 | 36 | 8 | 220-240 | 1”x1” |
HSJ550 | 0.55 | 0.75 | 70 | 38 | 8 | 220-240 | 1”x1” |
HSJ750 | 0.75 | 1 | 80 | 45 | 8 | 220-240 | 1”x1” |
HSJ1000 | 1.00 | 1.5 | 85 | 52 | 8 | 220-240 | 1”x1” |
DIMENSIONS
Pump Model | Size (mm) H | Size (mm) L | DN1 | DN2 | G.W (kg) |
---|---|---|---|---|---|
HSJ370 | 370 | 365 | 25F | 25M | 8.6 |
HSJ550 | 400 | 355 | 25F | 25M | 10.6 |
HSJ750 | 400 | 355 | 25F | 25M | 10.7 |
HSJ1000 | 410 | 415 | 25F | 25M | 14 |
AVAILABLE DOWNLOADS