2P-HMV SERIES
VARIABLE SPEED VERTICAL MULTISTAGE BOOSTER SETS
CONSTRUCTION FEATURES
VSD CONTROLLERS AND CONNECTION
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Model | P2 | Amps | Q(L-min) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HP) | (kW) | 230V/50Hz | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 | |
H (m) | ||||||||||
2P-HMV3-7-E1 | 1.5 | 1.1 | 6.4 | 80.1 | 77.7 | 74.2 | 69.1 | 63.3 | 48.8 | 30 |
2P-HMV3-9-E1 | 2 | 1.5 | 7.7 | 103 | 100 | 95.4 | 89 | 81.4 | 62.7 | 38.6 |
DIMENSIONS
Model | Dimensions (mm) | DNA | DNM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G | H | |||
2P-HMV3-7-E1 | 660 | 520 | 610 | 30 | 300 | 30 | 50 | 50mm | 40mm |
2P-HMV3-9-E1 | 660 | 520 | 610 | 30 | 300 | 30 | 50 | 50mm | 40mm |
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Model | P2 | Amps | Q(L-min) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HP) | (kW) | 230V/50Hz | 0 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | |
H (m) | |||||||||||
2P-HMV5-7-E1 | 2 | 1.5 | 8.7 | 81 | 75.5 | 73 | 67.4 | 60.3 | 51 | 38.6 | 21 |
2P-HMV5-10-E114 | 3 | 2.2 | 11.9 | 114.2 | 106.4 | 102.9 | 95.2 | 85.2 | 72.0 | 53.3 | 30 |
DIMENSIONS
Model | Dimensions (mm) | DNA | DNM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G | H | |||
2P-HMV5-7-E1 | 660 | 520 | 610 | 30 | 300 | 30 | 50 | 50mm | 40mm |
2P-HMV5-10-E114 | 660 | 520 | 610 | 30 | 300 | 30 | 50 | 50mm | 40mm |
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Model | P2 | Amps | Q(L-min) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HP) | (kW) | 230V | 415V | 0 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | |
H (m) | ||||||||||||||||
2P-HMV9-6-E114 | 3 | 2.2 | 12.5 | 71.8 | 64.9 | 63 | 59.9 | 57 | 53.7 | 49.7 | 44.3 | 37 | 29.5 | 20.8 | 11.1 | |
2P-HMV9-7-E309 | 4 | 3 | 5.8 | 83.3 | 76.7 | 74.9 | 71.8 | 68.3 | 64.6 | 60 | 53.5 | 44.8 | 35.9 | 25.7 | 14.3 | |
2P-HMV9-10-E311 | 5.5 | 4 | 8.3 | 122 | 112.8 | 110.5 | 106.5 | 102.2 | 97.3 | 91.6 | 82.8 | 70.7 | 57.1 | 42.3 | 26.5 |
DIMENSIONS
Model | Dimensions (mm) | DNA | DNM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G | H | |||
2P-HMV9-6-E114 | 785 | 566 | 715 | 30 | 300 | 30 | 80 | 65mm | 50mm |
2P-HMV9-7-E309 | 785 | 566 | 715 | 30 | 300 | 30 | 80 | 65mm | 50mm |
2P-HMV9-10-E311 | 785 | 566 | 715 | 30 | 300 | 30 | 80 | 65mm | 50mm |
PERFORMANCE CURVE
TECHNICAL DATA
Model | P2 | Amps | Q(L-min) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(HP) | (kW) | 0 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | ||
H (m) | ||||||||||||||||||||
2P-HMV18-4-E114 | 4 | 3 | 5.7 | 47.9 | 45 | 44 | 42.8 | 41.7 | 40.5 | 39.1 | 37.8 | 36.6 | 35.2 | 33.9 | 32.2 | 30.2 | 28 | 25.1 | 22.1 | 18.1 |
2P-HMV18-6-E311 | 5.5 | 4 | 8.7 | 70.5 | 66.4 | 65 | 63.6 | 62 | 60.5 | 58.9 | 57.2 | 55.4 | 53.5 | 51.5 | 49.3 | 46.3 | 43.3 | 39.4 | 34.9 | 30.4 |
2P-HMV18-9-E318 | 9 | 6.6 | 12.7 | 106.4 | 101.8 | 100.4 | 98.6 | 96.1 | 93.5 | 91 | 88.2 | 85.5 | 82.7 | 79.7 | 76.2 | 72.1 | 66.9 | 60.8 | 53.7 | 46.1 |
DIMENSIONS
Model | Dimensions (mm) | DNA | DNM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | E | F | G | H | |||
2P-HMV18-4-E114 | 840 | 566 | 760 | 30 | 300 | 30 | 90 | 80mm | 65 |
2P-HMV18-6-E311 | 840 | 566 | 760 | 30 | 300 | 30 | 90 | 80mm | 65 |
2P-HMV18-9-E318 | 840 | 566 | 760 | 30 | 300 | 30 | 90 | 80mm | 65 |
AVAILABLE DOWNLOADS